PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 85270 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah | 85318 | Pendidikan Menengah Atas Keagamaan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu | Pecah Kode |
| 1227 | 85270 | Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah | 85324 | Pendidikan Menengah Kejuruan Keagamaan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu | Pecah Kode |
| 1228 | 853 | Pendidikan tinggi | 854 | Pendidikan Tinggi | Recoding/Pindah Kode |
| 1229 | 8531 | Pendidikan Tinggi Pemerintah | 8540 | Pendidikan Tinggi | Gabung Kode |
| 1230 | 85311 | Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah | 85401 | Pendidikan Tinggi Umum Pemerintah | Gabung Kode |
| 1231 | 85312 | Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah | 85401 | Pendidikan Tinggi Umum Pemerintah | Gabung Kode |
| 1232 | 8532 | Pendidikan Tinggi Swasta | 8540 | Pendidikan Tinggi | Gabung Kode |
| 1233 | 85321 | Pendidikan Tinggi Akademik Swasta | 85402 | Pendidikan Tinggi Umum Swasta | Gabung Kode |
| 1234 | 85322 | Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta | 85402 | Pendidikan Tinggi Umum Swasta | Gabung Kode |
| 1235 | 8533 | Pendidikan Tinggi Keagamaan | 8540 | Pendidikan Tinggi | Gabung Kode |
| 1236 | 85331 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah | 85403 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah | Recoding/Pindah Kode |
| 1237 | 85332 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | 85404 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | Gabung Kode |
| 1238 | 8534 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma’had Aly) | 8540 | Pendidikan Tinggi | Gabung Kode |
| 1239 | 85340 | Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma’had Aly) | 85404 | Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta | Gabung Kode |
| 1240 | 854 | Pendidikan lainnya | 855 | Pendidikan Lainnya | Gabung Kode |
| 1241 | 8541 | Pendidikan Olahraga dan Rekreasi | 8551 | Pendidikan Olahraga dan Rekreasi | Recoding/Pindah Kode |
| 1242 | 85410 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | 85510 | Pendidikan Olahraga dan Rekreasi | Recoding/Pindah Kode |
| 1243 | 8542 | Pendidikan Kebudayaan | 8552 | Pendidikan Kebudayaan | Recoding/Pindah Kode |
| 1244 | 85420 | Pendidikan Kebudayaan | 85520 | Pendidikan Kebudayaan | Recoding/Pindah Kode |
| 1245 | 8543 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 8555 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | Recoding/Pindah Kode |
| 1246 | 85430 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | 85550 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | Recoding/Pindah Kode |
| 1247 | 8544 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal | 855 | Pendidikan Lainnya | Gabung Kode |
| 1248 | 85440 | Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal | 855 | Pendidikan Lainnya | Gabung Kode |
| 1249 | 8545 | Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya | 8554 | Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
| 1250 | 85451 | Pendidikan Pesantren Lainnya | 85541 | Pendidikan Pesantren Lainnya | Recoding/Pindah Kode |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.