PUSAT INFORMASI BIDANG USAHA
Perubahan KBLI 2020 → 2025
Telusuri hubungan kode lama dan kode baru, termasuk perubahan kode, pemecahan, penggabungan, dan kode yang tidak lagi memiliki pasangan tujuan.
TELUSURI MAPPING
Daftar perubahan kode usaha
| No. | KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | KBLI 2025 | Judul KBLI 2025 | Jenis perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01713 | Perburuan dan Penangkapan Reptil | 01700 | Perburuan, Penangkapan, dan Kegiatan Jasa Terkait | Gabung Kode |
| 27 | 01714 | Perburuan dan Penangkapan Burung | 01700 | Perburuan, Penangkapan, dan Kegiatan Jasa Terkait | Gabung Kode |
| 28 | 01715 | Perburuan dan Penangkapan Insekta | 01700 | Perburuan, Penangkapan, dan Kegiatan Jasa Terkait | Gabung Kode |
| 29 | 01719 | Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya | 01700 | Perburuan, Penangkapan, dan Kegiatan Jasa Terkait | Gabung Kode |
| 30 | 0172 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar | 0149 | Peternakan Lainnya | Gabung Kode |
| 31 | 01721 | Penangkaran Primata | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 32 | 01722 | Penangkaran Mamalia | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 33 | 01723 | Penangkaran Reptil | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 34 | 01724 | Penangkaran Burung | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 35 | 01725 | Penangkaran Insekta | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 36 | 01726 | Penangkaran Anggrek | 01301 | Pertanian Tanaman Hias | Gabung Kode |
| 37 | 01727 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 03214 | Pengembangbiakan Ikan dan Biota Air Laut yang Dilindungi | Pecah Kode |
| 38 | 01727 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 03224 | Pengembangbiakan Biota Air Tawar yang Dilindungi | Pecah Kode |
| 39 | 01727 | Penangkaran Ikan dan Coral/karang | 03234 | Pengembangbiakan Biota Air Payau yang Dilindungi | Pecah Kode |
| 40 | 01729 | Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Gabung Kode |
| 41 | 0211 | Pemanfaatan Hutan Tanaman | 0210 | Silvikultur dan Kegiatan Kehutanan Lainnya | Gabung Kode |
| 42 | 02111 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 43 | 02112 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 44 | 02113 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 45 | 02119 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 46 | 0212 | Pemanfaatan Hutan Alam | 0210 | Silvikultur dan Kegiatan Kehutanan Lainnya | Gabung Kode |
| 47 | 02121 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 48 | 02122 | Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Gabung Kode |
| 49 | 0213 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke golongan pokok 01 yang bersesuaian |
| 50 | 02130 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Belum ada | — | Hapus Kode, cakupan dipindahkan ke golongan pokok 01 yang bersesuaian |
Menampilkan maksimal 25 baris per halaman. Satu kode KBLI 2020 dapat muncul beberapa kali jika memiliki lebih dari satu kode tujuan KBLI 2025.
Sumber acuan: BPS, Tabel Konversi KBLI 2020–2025, Volume 2, 2026. Gunakan publikasi resmi BPS dan konfirmasi OSS/AHU untuk keputusan perizinan.